Kids 1 (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Cara Cameron 0:19:11 0:02:08 1 0:02:01 2 0:07:39 1 0:01:13 1 0:06:11 1
2 Chloe Johnson 0:23:18 0:02:30 3 0:02:30 3 0:10:26 6 0:01:24 3 0:06:30 2
3 Nora OseiOwusu 0:23:59 0:03:11 6 0:02:32 4 0:09:54 3 0:01:16 2 0:07:08 4
4 Molly Filby 0:24:49 0:03:09 5 0:03:24 8 0:10:14 5 0:01:26 4 0:06:38 3
5 Summer Crew 0:25:05 0:02:11 2 0:02:00 1 0:10:29 7 0:01:39 8 0:08:48 7
6 Emma ArnanHill 0:25:31 0:03:19 7 0:03:01 5 0:10:07 4 0:01:31 5 0:07:35 5
7 Roop Chodha 0:25:42 0:03:28 9 0:03:23 6 0:08:35 2 0:01:43 9 0:08:34 6
8 Aoife Lawler 0:28:20 0:03:27 8 0:03:24 7 0:10:46 10 0:01:37 7 0:09:09 8
9 Aaya Moolla 0:29:58 0:03:54 10 0:03:30 9 0:10:37 8 0:01:35 6 0:10:23 10
10 Cliodhna Lawler 0:32:20 0:02:41 4 0:07:10 11 0:10:39 9 0:01:46 10 0:10:07 9
11 Alexandra Delacruz 0:44:46 0:04:39 11 0:04:34 10 0:22:49 11 0:02:09 11 0:10:37 11

Kids 1 (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Mika OseiOwusu 0:18:58 0:02:05 2 0:02:04 2 0:08:10 6 0:01:02 1 0:05:39 1
2 RohanJacob Pingol 0:19:01 0:02:11 5 0:02:11 3 0:07:09 1 0:01:40 15 0:05:52 3
3 Harrison Millward 0:19:13 0:02:07 3 0:02:17 7 0:08:07 5 0:01:04 2 0:05:40 2
4 Jasper Soltanifar 0:19:40 0:02:08 4 0:01:58 1 0:08:11 8 0:01:16 5 0:06:09 5
5 AndreiDavid Pingol 0:19:45 0:02:00 1 0:02:24 8 0:07:18 2 0:01:38 13 0:06:27 8
6 Malek Elsayed 0:19:46 0:02:15 6 0:02:13 5 0:08:10 7 0:01:10 3 0:06:00 4
7 Ruaridh Melville 0:21:10 0:03:19 14 0:02:12 4 0:07:55 4 0:01:19 7 0:06:26 7
8 Etienne PerrinBruder 0:21:52 0:02:38 9 0:02:31 9 0:07:38 3 0:01:34 11 0:07:33 11
9 Aiden Wilson 0:22:17 0:03:01 12 0:02:42 12 0:08:55 11 0:01:14 4 0:06:26 6
10 Harper Yates 0:23:25 0:03:48 15 0:02:13 6 0:09:01 12 0:01:17 6 0:07:08 10
11 Dexter Preston 0:23:58 0:02:42 11 0:02:48 14 0:08:44 10 0:01:21 8 0:08:25 14
12 Finn Moffitt 0:24:19 0:03:53 16 0:02:34 10 0:09:28 16 0:01:29 10 0:06:57 9
13 Oskar Gulbrandsen 0:24:55 0:02:19 7 0:02:41 11 0:09:08 13 0:01:29 9 0:09:19 16
14 Sarab Chodha 0:25:14 0:04:09 17 0:03:00 15 0:08:41 9 0:01:37 12 0:07:48 12
15 Tobias Okorn 0:25:30 0:03:08 13 0:03:19 17 0:09:20 14 0:01:39 14 0:08:07 13
16 Adam Elsafty 0:25:57 0:02:42 10 0:03:17 16 0:09:25 15 0:02:02 16 0:08:32 15
17 Tristan Rawlinson 0:51:42 0:02:28 8 0:02:47 13 0:09:32 17 0:03:00 17 0:33:57 17
18 Mahmoud Alqaysi 0:04:17 18

Kids 1 Short Bike (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Rayyan Elabed 0:19:46 0:03:16 1 0:04:05 1 0:01:55 1 0:01:39 1 0:08:53 1

Kids 2 (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Sofiia Sadykova 0:26:20 0:04:41 5 0:02:19 3 0:12:30 4 0:01:14 1 0:05:38 1
2 Isla Melville 0:26:39 0:04:22 1 0:01:59 1 0:11:29 1 0:01:28 3 0:07:22 4
3 Ulfa MohammadHisham 0:27:41 0:04:32 3 0:02:00 2 0:13:22 5 0:01:16 2 0:06:34 2
4 Layla Elsafty 0:28:31 0:04:30 2 0:02:41 4 0:11:51 3 0:02:04 7 0:07:28 5
5 Penelope Okorn 0:32:03 0:04:39 4 0:03:04 5 0:15:18 6 0:02:08 8 0:06:55 3
6 Nicolette Haneke 0:33:16 0:06:38 8 0:03:47 7 0:11:48 2 0:02:00 6 0:09:05 8
7 Nancy Filby 0:38:36 0:05:33 6 0:03:37 6 0:19:39 8 0:01:57 5 0:07:52 6
8 Kiara Haltenhof 0:39:04 0:06:01 7 0:04:09 8 0:18:12 7 0:01:43 4 0:09:02 7

Kids 2 (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Saeed Damaj 0:22:18 0:04:04 2 0:01:44 1 0:10:20 2 0:01:10 5 0:05:02 2
2 Maximus Finch 0:24:16 0:04:29 4 0:01:57 3 0:11:02 3 0:01:09 4 0:05:41 4
3 Haitham Younas 0:24:35 0:04:30 0:02:00 0:10:15 0:01:00 0:06:50
4 Noah Crew 0:24:48 0:04:31 6 0:01:53 2 0:11:39 4 0:01:19 6 0:05:29 3
5 Liam Wilson 0:24:54 0:04:36 7 0:02:06 5 0:12:08 6 0:01:05 3 0:05:01 1
6 Luqman Goolammamode 0:28:14 0:04:25 3 0:02:13 8 0:13:34 7 0:01:34 7 0:06:30 5
7 Dexter Finch 0:30:04 0:04:50 8 0:02:12 7 0:14:17 8 0:01:36 8 0:07:11 7
8 Raul Kumarmiguel 0:33:52 0:05:33 9 0:02:28 9 0:16:00 9 0:02:40 9 0:07:13 8
9 Alfie Allan 0:03:33 1 0:02:07 6 0:11:41 5 0:01:03 2
10 Oskar PerrinBruder

Primary Relay (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Oliver Southern 0:18:52 0:01:47 1 0:02:03 1 0:08:57 1 0:01:09 1 0:04:58 1